DevFlow Studios
Registriere dich jetzt und sichere dir 20 kostenlose Start-Credits.

Top KI-Modelle

Die führenden KI-Modelle auf einen Blick (Artificial Analysis Intelligence Index).

TopCodingGünstigsteVisionKontext
  1. 1Claude Opus 5.5AA 57.6Im Playground testen
  2. 2Claude Fable 5.1AA 53.4Im Playground testen
  3. 3GPT-6 AstraAA 52.7Im Playground testen
  4. 4Claude Opus 5AA 49.7Im Playground testen
  5. 5MiMo-V2.6-ProAA 46.3Im Playground testen
  6. 6Grok 4.7AA 46.3Im Playground testen
  7. 7Grok 4.6AA 42.8Im Playground testen
  8. 8GLM 5.3 FlashAA 41.8Im Playground testen
  9. 9Muse Spark 1.2AA 39.6Im Playground testen
  10. 10GPT-5.5AA 38.4Im Playground testen
  11. 11Claude Sonnet 5AA 38.2Im Playground testen
  12. 12GPT-5.6 LunaAA 37.3Im Playground testen
  13. 13GPT-6 SolAA 33.9Im Playground testen
  14. 14GPT-6 LunaAA 33.9Im Playground testen
  15. 15GPT-5.6 SolAA 33.5Im Playground testen
  16. 16Gemini 3.5 FlashAA 32.6Im Playground testen
  17. 17Claude Opus 4.7AA 30.9Im Playground testen
  18. 18GPT-5.6 TerraAA 30.1Im Playground testen
  19. 19MiniMax M3AA 29.2Im Playground testen
  20. 20Claude Opus 4.5AA 29.1Im Playground testen
KI-Modelle im VergleichModelle